野鉃観光株式会社
会社概要
| 社名 | 野鉃観光株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 昭和49年9月 |
| 代表者 | 代表取締役 古市啓悟 |
| 資本金 | 9,600万円 |
| 従業員数 | 62名 |
| 業務内容 | 一般貸切旅客自動車運送事業 国内旅行業 |
沿革
| 昭和49年9月 | 創立 |
|---|
株式会社クリスタル観光バス
会社概要
| 社名 | 株式会社クリスタル観光バス |
|---|---|
| 創立 | 昭和60年9月 |
| 代表者 | 代表取締役 古市啓悟 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 41名 |
| 業務内容 | 一般貸切旅客自動車運送事業
国内旅行業 |
沿革
| 昭和60年9月 | 創立 |
|---|
| 社名 | 野鉃観光株式会社 |
|---|---|
| 創立 | 昭和49年9月 |
| 代表者 | 代表取締役 古市啓悟 |
| 資本金 | 9,600万円 |
| 従業員数 | 62名 |
| 業務内容 | 一般貸切旅客自動車運送事業 国内旅行業 |
| 昭和49年9月 | 創立 |
|---|
| 社名 | 株式会社クリスタル観光バス |
|---|---|
| 創立 | 昭和60年9月 |
| 代表者 | 代表取締役 古市啓悟 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 41名 |
| 業務内容 | 一般貸切旅客自動車運送事業
国内旅行業 |
| 昭和60年9月 | 創立 |
|---|